Building partnerships through collaboration.
Salary Grade | Minimum | Maximum |
---|---|---|
MP1 | $128,581 | $217,898 |
MP2 | $107,335 | $203,840 |
MP3 | $88,318 | $181,078 |
MP4 | $71,751 | $136,468 |
MP5 | $51,093 | $102,476 |
MP6 | $46,639 | $68,388 |
Salary Grade | Minimum | Maximum |
---|---|---|
MP1 | $124,836 | $211,551 |
MP2 | $104,209 | $197,903 |
MP3 | $85,746 | $175,804 |
MP4 | $69,661 | $132,493 |
MP5 | $49,605 | $99,491 |
MP6 | $45,281 | $66,396 |
Salary Grade | Minimum | Maximum |
---|---|---|
MP1 | $122,388 | $207,403 |
MP2 | $102,166 | $194,023 |
MP3 | $84,065 | $172,357 |
MP4 | $68,295 | $129,895 |
MP5 | $48,632 | $97,540 |
MP6 | $44,393 | $65,094 |
Delorian Miller
Assistant Director, Workforce Planning and Recruitment
Workforce Planning and Recruitment